مقایسه هوشمند مشخصات فنی
مقایسه تفکیکشده پیشرانه، مصرف، شتاب و مشخصات فنی خودروها و موتورسیکلتها
| ویژگی فنی | تارا اتوماتیک V4ایران خودرو | دنا پلاس توربو اتوماتیکایران خودرو |
|---|---|---|
| نوع و حجم پیشرانه | ۱.۶ لیتری TU5P (۱۱۳ اسب بخار) | ۱.۷ لیتری EF7 TC (۱۵۰ اسب بخار) |
| حداکثر قدرت | ۱۱۵ اسب بخار | ۱۵۰ اسب بخار |
| سیستم انتقال قدرت / گیربکس | ۶ سرعته اتوماتیک DAE | ۶ سرعته اتوماتیک |
| مصرف سوخت (۱۰۰ کیلومتر) | ۷.۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر | ۷.۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۱۲.۵ ثانیه | ۱۰.۵ ثانیه |
| مدل سال | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ |
| خلاصه و کاربری | سدان ملی مدرن با امکانات کامل ایمنی، سانروف، سیستم کنترل پایداری و صندلیهای برقی. | سدان پرقدرت توربوشارژ ایران خودرو با شتاب بالا و طراحی تهاجمی. |
| مشاهده کامل | مشخصات و قطعات | مشخصات و قطعات |
تارا اتوماتیک V4
دنا پلاس توربو اتوماتیک